Restliche Spieltage festgelegt !

Der BSV Wismar hat die restlichen Spieltage bekannt gegeben . Wir haben für euch die Spiele unserer Mannschaft bei der Abteilung Freizeitfußball eingepflegt .

Wir belegen als Neuling nach 3. Spieltag den 5.Platz . Die Tabelle sieht wie folgt aus .

Link zum Spielplan



MannschaftSp.guvTorePkt.

1. Dargetzower SV II 3 3 0 0 8:2 6 9
2. PGH Motor 3 2 1 0 9:0 9 7
3. Dargetzower SV I 3 2 1 0 5:1 4 7
4. Neuburger FK 3 2 0 1 4:3 1 6
5. SG Dynamo Wismar e.V. 3 1 1 1 5:5 0 4
6. Drunken Devil's 3 1 1 1 2:2 0 4
7. 9 media 3 1 1 1 2:2 0 4
8. Wismar Vikings 06 3 1 1 1 3:4 -1 4
9. FSV Ostseeblick 04 3 1 0 2 3:4 -1 3
10. Lübow 3 1 0 2 4:8 -4 3
11. LEAR 3 0 0 3 3:8 -5 0
12. IHB 3 0 0 3 0:9 -9 0







Zurück zur Übersicht
Unsere Sponsoren & Partner